KALENDAR INVESTOR
| Tanggal | Kegiatan |
|---|---|
| 20 Juni 2025 | RUPST 2025 |
| 5 Mei 2025 | Analyst Meeting 1Q 2025 |
| 23 April 2025 | PUB 2 Tahap 3 Issuance |
| 18 Maret 2025 | Analyst Meeting FY 2024 |
| 31 Oktober 2024 | Analyst Meeting 9M 2024 |
| 17 September 2024 | Company Visit to Surabaya |
| 26 Agustus 2024 | Public Expose |
| 17 Juli 2024 | Plant 5 Visit |
| 31 Agustus 2024 | Analyst Meeting 1H 2024 |
| 28 Juni 2024 | RUPST 2024 |
| 30 April 2024 | Analyst Meeting Q1 2024 |
| 14 Maret 2024 | Analyst Meeting FY 2023 |
| 12 Desember 2023 | Public Expose |
| 2 November 2024 | Analyst Meeting Q3 2023 |
| 18 - 19 September 2023 | Company Visit |

